2 plan, net fiyatlar. İstediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
Muhasebe ve sakin yönetimine odaklanan firmalar için
Yıllık ₺7.188 + KDV olarak faturalandırılır
Aylık ödemeden yılda ₺10.800 tasarruf edersiniz
Proje yönetimi ve ihale süreçleri dahil tüm modüller
Yıllık ₺11.988 + KDV olarak faturalandırılır
Aylık ödemeden yılda ₺24.000 tasarruf edersiniz
Fiyatlar KDV hariçtir. · Tüm planlar 14 gün ücretsiz deneme içerir.
| Özellikler | Başlangıç | Profesyonel |
|---|---|---|
| Muhasebe & Finans | ||
| Kasa & banka takibi | ||
| Satış & alış takibi | ||
| Çek & senet portföyü | ||
| Kredi & ortak takibi | ||
| Tedarikçi yönetimi | ||
| Çalışan & masraf takibi | ||
| Hakediş yönetimi | ||
| Proje & İnşaat | ||
| Proje & daire yönetimi | ||
| Keşif & metraj | ||
| İhale & poz yönetimi | ||
| Teklif yönetimi | ||
| Sakin & Portal | ||
| Sakin giriş portalı | ||
| Aşama fotoğrafları | ||
| Ödeme planı görüntüleme | ||
| Raporlar | ||
| Gelir-gider raporu | ||
| Cari bakiyeler | ||
| Kasa-banka hareketleri | ||
| Çek-senet portföy raporu | ||
| Ekip & Destek | ||
| Ekip & yetki yönetimi | ||
| E-posta desteği | ||
| Öncelikli telefon desteği | ||
Aylık fiyat | ₺599+ KDV Yıllık ₺7.188 | ₺999+ KDV Yıllık ₺11.988 |
| Ücretsiz Başla | Ücretsiz Başla | |
Kredi kartı gerekmez. Kurulum yok. Veriler silinmez.
Hemen Başla — Ücretsiz